Získavanie finančných prostriedkov z eurofondov a iných externých zdrojov.
Mesto využíva eurofondy a ostané externé zdroje ako jedinečnú príležitosť na zveľadenie svojho majetku a dobudovanie občianskej vybavenosti. Tieto finančné prostriedky dostáva samospráva z fondov Európskej únie vo forme nenávratných finančných príspevkov. Naše mesto sa tak nezaťažuje dlhodobým splácaním úverov, ako to bolo v minulosti, pričom mestský majetok rastie napriek hospodárskej kríze.
Radnica počas uplynulých štyroch rokov uskutočnila projekty za takmer 7 miliónov eur. Mesto na ne získalo financie z eurofondov a ostatných externých zdrojov. V súčasnosti sa z fondov Európskej únie realizuje ďalších deväť projektov v celkovej hodnote viac ako 7,9 mil. eur. Významnou investíciou, na ktorej sa podieľa radnica ako akcionár v Liptovskej vodárenskej spoločnosti, je aj vybudovanie kanalizácie a intenzifikácie čistiarne odpadových vôd v celkovej hodnote 24,9 mil. eur. Celkom realizujeme v rokoch 2007 – 2013 aktivity financované z externých zdrojov vo výške 39,8 mil. eur (1 198 miliónov Sk).
Realizácia projektov financovaných z externých zdrojov
| Náklady projektov v EUR | Náklady projektov v Sk |
||
| 1. | Infraštruktúra strediska CR medzinárodného významu Liptovský Mikuláš-Liptovská Mara-Ráztoky * | 6 273 651 | 189 000 010 |
|---|---|---|---|
| 2. | PD Cyklochodník na trase Žiar - Smrečany - LM - Lipt. Trnovec* | 115 556 | 3 481 240 |
| 3. | Územný generel dopravy mesta LM * | 82 885 | 2 496 994 |
| 4. | Program HaSR LM ako centra regiónu Liptova do r. 2013 s výhľadom do r. 2020 * | 20 248 | 609 991 |
| 5. | Participácia mládeže v Euroregióne Tatry * | 13 927 | 419 550 |
| 7. | Equalový petanque pre 3S * | 9 636 | 290 294 |
| 8. | Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš | 421 923 | 12 710 852 |
| 9. | Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach r. 2004-2007 | 12 713 | 383 000 |
| 10. | Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach r. 2004-2007 | 3 240 | 97 619 |
| 11. | Svet plný fantázie, Komunitné centrum Hlboké | 3 319 | 99 988 |
| 12. | Klub komunitného centra, Nový svet v Hlbokom | 4 481 | 134 995 |
| 13. | Vzdelávaním k rovnosti | 13 277 | 399 983 |
| 14. | Zlepšenie podmienok pre skupinu občanov ohrozených sociálnym vylúčením v LM | 6 555 | 197 476 |
| 15. | Lepšie podmienky - lepší život | 6 473 | 195 006 |
| 16. | Mamičkovo | 1 700 | 51 214 |
| Spolu realizované projekty 2007-2009 | 6 989 584 | 210 568 202 | |
| 17. | Rekonštrukcia Základnej školy M.R. Martákovej, Liptovský Mikuláš | 1 043 124 | 31 425 156 |
| 18. | Rekonštrukcia Základnej školy Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš - Podbreziny | 1 069 136 | 32 208 801 |
| 19. | Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš | 927 950 | 27 955 412 |
| 20. | Stavebné úpravy Materskej školy na ul. Čsl. brigády, Liptovský Mikuláš | 436 976 | 13 164 330 |
| 21. | Šanca mať budúcnosť | 112 360 | 3 384 964 |
| 22. | Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou komunitnej sociálnej práce | 40 169 | 1 210 118 |
| 23. | Zabezpečenie lepšieho štandardu obytných zoskupení "Sanca lepšie bývať" | 19 130 | 576 310 |
| 24. | Oživenie tradícií pestovania zemiakov v Liptove - Švábkafest | 19 300 | 581 432 |
| 25. | Vzdelávanie mestských polícií v Liptovskom Mikuláši a v Opave | 14 712 | 443 224 |
| Projekty v realizácii (spolu 17-25) | 3 682 857 | 110 949 747 | |
| 26. | Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš | 1 652 444 | 49 781 528 |
| 27. | Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš | 2 573 746 | 77 536 672 |
| Projekty pripravené na realizáciu (spolu 26-27) | 4 226 190 | 127 318 200 | |
| Spolu projekty v realizácii a pripravené na realizáciu 2010-2013 | 7 909 047 | 238 267 947 | |
| 28. | Výstavba kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši | 24 882 000 | 749 595 132 |
| SPOLU získané prostriedky na zrealizované projekty a projekty v realizácii za obdobie 2007-2013 | 39 780 631 | 1 198 431 281 |
| * | Projekty boli schválené v programovacom období 2004 - 2006, realizované v rokoch 2007 - 2010 |
| Projekty zrealizované v rokoch 2007 - 2010 | |
| Schválené projekty v procese realizácie alebo pripravené na realizáciu |
V období rokov 2002-2006 boli realizované projekty v celkovej výške 468 842 eur (13 643 727 Sk)